议题八:综合节水与漏损控制
时间:2013年4月25日上午
地点:天津赛象酒店(华苑厅)
主持:陈求稳、陈韦嘉
时间 | 题目 | 报告人 | |||
08:30-09:05 | LeakView™综合技术平台解决管网漏损的实践––漏损控制节水效果超过30%的案例分析 | 王志军 | |||
安恒环境科技<北京>股份有限公司 | |||||
09:05-09:20 | 给水管网爆管风险评估技术研究 | 王荣合 | |||
华大学深圳研究生院清洁生产重点实验室 | |||||
09:20-09:35 | 救火栓之损坏分析及可行评估 | 陈韦嘉 | |||
台北自来水事业处帮工程司 | |||||
09:35-09:50 | 探析供水企业供水管网漏损控制的策略准备 | 陆接兰 | |||
厦门水务集团<建瓯>城投有限公司建瓯公司 | |||||
09:50-10:10 | 茶 歇 | ||||
10:10-10:25 | 智慧供水管网漏损管理 | 贾秀峰 | |||
英国豪迈公司 | |||||
10:25-10:40 | 供水服务再提升-停复水讯息多元化服务 | 詹智超 | |||
台北自来水事业处 | |||||
10:40-10:55 | 石景山自来水公司管网漏损控制措施 | 王 林 | |||
北京石景山自来水公司 | |||||
10:55-11:10 | 2012年国内媒体报道给水爆管分析 | 邹 俊 | |||
同济大学 | |||||
11:10-11:25 | 多措并举有效降低产销差 | 华 伟 | |||
苏州市自来水公司 | |||||
11:25-11:40 | 基于管网漏失预测的管网*化维护模型 | 徐 强 | |||
中国科学院生态环境研究中心 |